リーグ別ルール比較
FIBA (国際/KBA) と NBA のルールを並べて比較します。
主な違い
リーグ間の主要なルールの違いです。
| 項目 | FIBA (KBA) | NBA |
|---|---|---|
| 試合時間 | 10分 x 4クォーター | 12分 x 4クォーター |
| ファウル制限 | 5回 (個人 + テクニカル) | 6回 (個人) / テクニカル別途 (2回) |
| ディフェンス3秒ルール | なし | あり (テクニカルファウル) |
| ゴールテンディング / インターフェアレンス | ボールがリングに当たった後はタッチ可能 | 仮想シリンダー・ルール適用 (リング上のタッチ不可) |
| タイムアウト | 前半2回、後半3回 | 1試合7回 (複雑な規定) |
| コート規格 | 28m x 15m | 28.65m x 15.24m (94ft x 50ft) |
| 3ポイントライン | 6.75m (コーナー 6.60m) | 7.24m (コーナー 6.70m) |
注: 韓国の多くのアマチュアリーグ(KBAなど)はFIBAルールに従いますが、一部ローカルルールが適用されることがあります。