리그별 규칙 비교
FIBA (국제/KBA)와 NBA 규칙을 나란히 비교합니다.
주요 차이점
리그 간, 주요 규칙의 차이점입니다.
| 항목 | FIBA (KBA) | NBA |
|---|---|---|
| 경기 시간 | 10분 x 4쿼터 | 12분 x 4쿼터 |
| 파울 제한 | 5개 (개인 + 테크니컬) | 6개 (개인) / 테크니컬 별도 (2개) |
| 수비자 3초 룰 | 없음 | 있음 (테크니컬 파울) |
| 골텐딩 / 인터피어런스 | 림에 공이 닿은 후에는 터치 가능 | 가상의 실린더 룰 적용 (림 위 터치 불가) |
| 타임아웃 | 전반 2회, 후반 3회 | 경기당 7회 (복잡한 규정) |
| 코트 규격 | 28m x 15m | 28.65m x 15.24m (94ft x 50ft) |
| 3점슛 거리 | 6.75m (코너 6.60m) | 7.24m (코너 6.70m) |
참고: 한국의 대부분 아마추어 리그(KBA 등)는 FIBA 규칙을 따르며, 일부 로컬 룰이 적용될 수 있습니다.